Mitsubishi Heavy (мицубиси хэви) SRK25ZJX-S HR / SRC25ZJX-S установить кондиционер в Химках
|
Цена: 68609 руб.
|
|
|
Кондиционер Mitsubishi Heavy (мицубиси хэви) SRK25ZJX-S HR / SRC25ZJX-S Химки
Основные показатели |
---|
Вид: | настенная сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | присутствует |
---|
Длинна коммуникаций до: | 15 м |
---|
Режимы работы: | охлаждение , обогрев |
---|
Мощность охлаждения: | 2500 Вт |
---|
Мощность обогрева: | 3130 Вт |
---|
Потребляемая энергия при обогреве: | 595 Вт |
---|
Потребляемая энергия при охлаждении: | 490 Вт |
---|
Приточная вентиляция: | отсутствует |
---|
Дополнительно: | Вентиляция, Поддержка установленной температуры, автоматическая диагностика |
---|
Удаление влаги в помещении: | присутствует |
---|
Контроль |
---|
ПДУ: | присутствует |
---|
Включение/выключение по таймеру | присутствует |
---|
Размеры |
---|
Размер основного блока: | 89x30.9x22 см
|
---|
Размер наружного блока: | 78x59.5x29 см
|
---|
Характеристики |
---|
Шум при работе от/до: | 22 дБ , 41 дБ |
---|
Хладагент: | R 410A |
---|
Тип электропитания: | однофазный |
---|
Тонкая очистка: | присутствует |
---|
Регулирование скорости работы вентилятора: | присутствует, скорость работы: - 3 |
---|
Возможности и фильтры: | дезодорация, ионизатора, регулирование направления воздуха, антилед, сохранение настроек, hot start |
---|
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -20 до -15`С |
---|
Дополнительно: | функции мониторинга погоды (на ПДУ): атмосферное давление, температура наружного и внутреннего воздуха, относительная влажность наружного воздуха, анимированный прогноз погоды, фазы луны |
---|
105
|
Цена: 68609 руб.
|